AFRODYTA Restart
Zwycięzca Młodzieży, CAC![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Geschwister: |
Ahnentafel :: AFRODYTA Restart :: Yorkshire Terrier | ||
---|---|---|
Vater: Int. Ch., Multichampion, Polnischer Champion, Rumenischen Champion, Ungarische Champion, Macedonia Champion, Montenegro Campion, Balkanische Champion, Ungarische Grand Champion , Rumenischen Champion CumLaudae Blue Sansara AMADEUS ROYAL FLUSH (vel Prince) ![]() | Vater: INTERCHAMPION, Jg.Ch. Pl,Jg. Ch.H, Ch. Pl CAMPARIS /D IB MR.MAGIC | Vater: Jg.Ch.D, Jg.Ch.LT,Jg.Win.Amst. CAMPARIS SKYWALKER |
Mutter: M. Weltsieger, MULTICHAMPION, Ch. D,Jg.Ch.D, KFT-VDH Klubsieger D Champ-Jgd KFT Klub-Jdg-Sg D NICNAK'S FERRARI TESTAROSSA | ||
Mutter: Champion Bulgarii, GrandChampion Bulgarii, Champion Montenegro, Champion KRAJÓW BAŁKAŃSKICH NICNAK'S CAMPARIS CANDLELIGHT ![]() | Vater: Jg.Ch.D-LUX CAMPARIS LATIN LOVER | |
Mutter: CH CAN NICNAK'S CHARMED I'M SURE ![]() | ||
Mutter: Polnischer Champion, Deutscher Jugend Champion, Jg. Rasse-Sieger, Rasse-Sieger, Jg. CAC, Jg BOB, CWC, Res.CACIB, Beste Hündin in Rasse, BOB WENUS&ME Restart ![]() | Vater: Interchampion, Bundessieger 2010, Champion Deutschland, Niederländischer Champion, Jg. Champion Deutschland KFT, VDH, Jg. Winner Amsterdam, Klubsieger 2009, 23xCACIB, 15xBOB ROMANTIC DANCER Restart ![]() | Vater: Jugendchampion KFT, Klubjugendsieger KFT 2002, Deutscher Champion KFT, Deutscher Champion VDH, Dänischer Champion, Internationaler Champion, Österreichischer Champion, Polnischer Champion LADYKILLER of Yorkies Paradise ![]() |
Mutter: CWC ATLANTYDA Restart ![]() | ||
Mutter: Jgd. Sieger 2006, CAC KEEPERKA Restart ![]() | Vater: Jgd.Europa-Sieger 2001, Int.Ch., Ch.Pl., Jgd.Welt-Sieger 2001, 1.DYC-Jug-Champ Bundes-Jug.sieg. '01,Ch.D. BODYGUARD of Padawi's ![]() | |
Mutter: Champion Pl., Res. CACIB Berlin 2005, Jgd. Sieger, BOB, Rasse-Sieger WENUS DE PARIS Restart ![]() |